Name | Distance | Ascent | Area | Ridden |
Belgia 2008: Dag 1 - rundt Houffalize | 67,6 km | 850 m | Belgia > Wallonie
| 2008-04-11 | |
Belgia 2008: Dag 2 - Frankrike | 203,4 km | 2670 m | Belgia > Wallonie
| 2008-04-12 | |
Belgia 2008: Dag 3 - Aywaille | 105,0 km | 1395 m | Belgia > Wallonie
| 2008-04-13 | |
Belgia 2008: Dag 4 - til Rhinen | 180,0 km | 2366 m | Belgia > Wallonie Tyskland > Nordrhein-Westfalen Tyskland > Rheinland-Pfalz
| 2008-04-14 | |
Belgia 2008: Dag 7 - rundtur om Lierneux / Hotton | 100,0 km | 1400 m | Belgia > Wallonie
| 2008-04-17 | |
Ferrières - Luxemburg - Ferrières | 127,9 km | 1745 m | Belgia > Wallonie Luxemburg
| | |
Nisramont - Frankrike - Nisramont | 182,3 km | 2205 m | Frankrike > Champagne-Ardenne Belgia > Wallonie
| | |
Nisramont - Hotton - Aywaille - Houffalize - Nisramont | 156,3 km | 2030 m | Belgia > Wallonie
| | |
Nisramont - Luxemburg - Tyskland - Nisramont | 135,1 km | 1935 m | Belgia > Wallonie Luxemburg Tyskland > Rheinland-Pfalz
| | |
Nisramont - Rochefort - St. Hubert - Nisramont | 122,9 km | 1640 m | Belgia > Wallonie
| | |
Nisramont - Valkenburg - Neukirchen | 225,6 km | 1505 m | Belgia > Wallonie Nederland Tyskland
| | |
Tholey - Nisramont | 164,2 km | 4002 m | Belgia > Wallonie Luxemburg Tyskland > Rheinland-Pfalz
| 2008-04-11 | |