Kristiansand - Laudal - Vennesla - Kristiansand
Løypa går over flere heier fra Kristiansand til Marnardal, og er en tung løype med mange klatremeter. Man må opp 4 lange stigninger: over Hellemyr og Vestheiene i Kristiansand, fra Nodeland til Øyslebø, fra Laudal til Stupstad og fra Stupstad til Vennesla. Mellom slagene kommer det enkelte veldig lette og flate partier, f. eks. opp Songdalen, opp Marnardal og ned fra Vennesla.
Ut fra Kristiansand følger man sykkelstien langs E-39 til Brennåsen, og svinger inn på rv 461 mot Nodeland. På Nodeland tar man til venstre på fv 303 mot Øyslebø, og følger denne over Breland til man kommer til rv 455. Denne følger man til Laudal, hvor man på nytt svinger inn på rv 461 mot Kristiansand. Ved Stupstad tar man av på rv 454 mot Vennesla, og følger denne forbi Øvrebø og Skarpengland til Vennesla sentrum. Her følger man rv 405 på Sødalssiden til Kristiansand.
Route data
Added by | balchen |
Ridden | 23.07.2005 |
Distance | 103,2 km |
Ascent | 1015 m |
Lowest point | 3 m |
Highest point | 250 m |
Ride times
Your speed | Your time |
20 kp/h | 05:09:35 |
25 kp/h | 04:07:40 |
30 kp/h | 03:26:23 |
35 kp/h | 02:56:54 |
40 kp/h | 02:34:47 |
Waypoints
Name | From start | To end | From last | Altitude | Ascent | Descent | |
Nodeland | 12,4 km | 90,8 km | 12,4 km | 26 | 0 | 0 | |
Øyslebø | 37,5 km | 65,7 km | 25,1 km | 31 | 328 | 325 | |
Laudal | 47,7 km | 55,5 km | 10,1 km | 52 | 20 | 0 | |
Stupstad | 63,9 km | 39,3 km | 16,2 km | 130 | 266 | 188 | |
Øvrebø | 71,4 km | 31,8 km | 7,5 km | 233 | 119 | 15 | |
Skarpengland | 75,9 km | 27,3 km | 4,5 km | 182 | 0 | 51 | |
Vennesla | 86,9 km | 16,3 km | 11,1 km | 52 | 43 | 175 | |
Places
Back