Den store styrkeprøven
KCK og CK Sør samarbeidet om å sykle Den store styrkeprøven i 2005. Løypeprofilen som er vist her har veimerker etter stoppene vi hadde.
Route data
Added by | balchen |
Distance | 535.8 km |
Ascent | 3350 m |
Lowest point | 25 m |
Highest point | 1040 m |
Ride times
Your speed | Your time |
20 kp/h | 1.02:47:23 |
25 kp/h | 21:25:55 |
30 kp/h | 17:51:35 |
35 kp/h | 15:18:30 |
40 kp/h | 13:23:41 |
Waypoints
Name | From start | To end | From last | Altitude | Ascent | Descent | |
Matstopp Ulsberg | 95.0 km | 440.8 km | 95.0 km | 434 | 0 | 0 | |
Oppland fylke | 162.0 km | 373.8 km | 67.0 km | 983 | 804 | 255 | |
Matstopp Dombås | 198.9 km | 336.9 km | 36.9 km | 647 | 114 | 450 | |
Ceres-uhell | 273.8 km | 262.0 km | 74.9 km | 252 | 107 | 503 | |
Matstopp Tretten | 312.3 km | 223.5 km | 38.6 km | 191 | 91 | 149 | |
Lillehammer | 357.1 km | 178.7 km | 44.8 km | 184 | 73 | 81 | |
Hedmark fylke | 362.9 km | 172.9 km | 5.8 km | 249 | 73 | 11 | |
Matstopp Rudshøgda | 392.4 km | 143.5 km | 29.4 km | 245 | 196 | 200 | |
Akershus fylke | 452.4 km | 83.4 km | 60.0 km | 165 | 326 | 410 | |
Minnesund | 463.7 km | 72.1 km | 11.3 km | 127 | 55 | 93 | |
Oslo fylke | 525.9 km | 9.9 km | 62.2 km | 153 | 366 | 338 | |
Places
Back